USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13.
| |
|
ENERGY IN FOODS
|
| 1 g carbohydrate | = 4 kcal |
| 1 g protein | = 4 kcal |
| 1 g fat | = 9 kcal |
| 1 g alcohol | = 7 kcal |
|
You may rescale this report by portion size: [ 1 cup | 1 oz ] Snacks, popcorn, oil-popped, white popcorn (100 g)Nutrition Facts Serving Size 100 g
| | Amount Per Serving | | | Calories 500 | Calories From Fat 247 | | | | Calories | 500 kcal | | Calories | 2092 kj | | Carbohydrates | 57.2 g | | Calories from Carbohydrates | 223.08 kcal | | % Calories from Carbohydrates | 44.62 % | | Fat | 28.1 g | | Calories from Fat | 247.28 kcal | | % Calories from Fat | 49.46 % | | Monounsaturated Fat | 8.17 g | | Polyunsaturated Fat | 13.42 g | | Protein | 9 g | | Calories from Protein | 36.9 kcal | | % Calories from Protein | 7.38 % | | Saturated Fat | 4.89 g | | Total Dietary Fiber | 10 g | | Alanine | 0.674 g | | Arginine | 0.448 g | | Ash | 2.9 g | | Aspartic acid | 0.626 g | | Calcium, Ca | 10 mg | | Copper, Cu | 0.221 mg | | Cystine | 0.163 g | | FA 14:0 Myristic | 0.07 g | | FA 16:0 Palmitic | 3.86 g | | FA 16:1 Palmitoleic | 0.05 g | | FA 18:0 Stearic | 0.96 g | | FA 18:1 Oleic | 8.12 g | | FA 18:2 Linoleic | 12.68 g | | FA 18:3 Linolenic | 0.73 g | | Folate | 17 mcg | | Glutamic acid | 1.689 g | | Glycine | 0.369 g | | Histidine | 0.275 g | | Iron, Fe | 2.78 mg | | Isoleucine | 0.323 g | | Leucine | 1.103 g | | Lysine | 0.253 g | | Magnesium, Mg | 108 mg | | Manganese, Mn | 0.879 mg | | Methionine | 0.189 g | | Niacin | 1.55 mg | | Pantothenic acid | 0.305 mg | | Phenylalanine | 0.442 g | | Phosphorus, P | 250 mg | | Potassium, K | 225 mg | | Proline | 0.785 g | | Riboflavin | 0.136 mg | | Selenium, Se | 7.3 mcg | | Serine | 0.428 g | | Sodium, Na | 884 mg | | Thiamin | 0.134 mg | | Threonine | 0.338 g | | Tryptophan | 0.063 g | | Tyrosine | 0.366 g | | Valine | 0.455 g | | Vitamin A, IU | 11 IU | | Vitamin A, RE | 2 mcg_RE | | Vitamin B-6 | 0.209 mg | | Vitamin C, ascorbic acid | 0.3 mg | | Water | 2.8 g | | Zinc, Zn | 2.64 mg |
|
top of page
| | |