USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13.
| |
|
ENERGY IN FOODS
|
| 1 g carbohydrate | = 4 kcal |
| 1 g protein | = 4 kcal |
| 1 g fat | = 9 kcal |
| 1 g alcohol | = 7 kcal |
|
You may rescale this report by portion size: [ 1 leg | 3 oz ] Crustaceans, crab, alaska king, raw (100 g)Nutrition Facts Serving Size 100 g
| | Amount Per Serving | | | Calories 84 | Calories From Fat 5 | | | | Calories | 84 kcal | | Calories | 351 kj | | Cholesterol | 42 mg | | Fat | 0.6 g | | Calories from Fat | 5.28 kcal | | % Calories from Fat | 6.29 % | | Monounsaturated Fat | 0.08 g | | Polyunsaturated Fat | 0.13 g | | Protein | 18.29 g | | Calories from Protein | 74.989 kcal | | % Calories from Protein | 89.27 % | | Saturated Fat | 0.09 g | | Alanine | 1.036 g | | Arginine | 1.598 g | | Ash | 1.8 g | | Aspartic acid | 1.891 g | | Calcium, Ca | 46 mg | | Copper, Cu | 0.922 mg | | Cystine | 0.205 g | | Folate | 44 mcg | | Glutamic acid | 3.12 g | | Glycine | 1.103 g | | Histidine | 0.372 g | | Iron, Fe | 0.59 mg | | Isoleucine | 0.887 g | | Leucine | 1.452 g | | Lysine | 1.592 g | | Magnesium, Mg | 49 mg | | Manganese, Mn | 0.035 mg | | Methionine | 0.515 g | | Niacin | 1.1 mg | | Pantothenic acid | 0.35 mg | | Phenylalanine | 0.773 g | | Phosphorus, P | 219 mg | | Potassium, K | 204 mg | | Proline | 0.603 g | | Riboflavin | 0.043 mg | | Selenium, Se | 36.4 mcg | | Serine | 0.72 g | | Sodium, Na | 836 mg | | Thiamin | 0.043 mg | | Threonine | 0.741 g | | Tryptophan | 0.255 g | | Tyrosine | 0.609 g | | Valine | 0.861 g | | Vitamin A, IU | 24 IU | | Vitamin A, RE | 7 mcg_RE | | Vitamin B-12 | 9 mcg | | Vitamin B-6 | 0.15 mg | | Vitamin C, ascorbic acid | 7 mg | | Water | 79.57 g | | Zinc, Zn | 5.95 mg |
|
top of page
| | |